15/08/1978 - 00:00 UTC

A baixa se aprofunda em 500 hpa e passa a ser registrada também em 1000 hpa, drenando parte do ar frio que estava escoando para o oceano, como podemos notar com a grande diminuição de nuvens sobre o Centro-Sul do Brasil. Impulsionado pela baixa, bolsão de ar frio com 0ºC em 850 hpa atinge todo Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e extremo sul-oeste de São Paulo.

 

.

Satélite IR 15/08 - 00:00 UTC

 

 

 

15/08/1978 - 12:00 UTC

A frente fria se reativa na altura do Rio de Janeiro, devido ao avanço do ar frio. A circulação ciclônica espalha bandas de nuvens sobre o sul, favorecendo o registro de neve no planalto Catarinense.

O ar muito seco e mais frio se expande sobre o continente, como é visível no satélite. O norte brasileiro registra temperaturas muito baixas, como 8,6ºC em Rio Branco e 11,3ºC em Labrea, no estado do Amazonas; o centro-oeste tem impressionantes -0,9ºC em Campo Grande, 4,4ºC em Catalão, 6 em Cuiabá e Goiânia; São Paulo marca entre 0-3ºC em grande parte do estado, com destaque para Presidente Prudente (0,1ºC) e Catanduva (0,7ºC). No sul, as mínimas se elevam devido a cobertura de nuvens.

Em altitude, o avanço do ar frio também é notável. A cidade de São Paulo registra nas sondagens 1ºC em 850 hpa e -2ºC em 700 hpa.

 

.

Satélite IR 15/08 - 12:00 UTC

 

Temperaturas registradas em algumas cidades (dados do INMET, exceto os indicados):

Cidade Temp. máx Temp. mín Precipitação Estado   Cidade Temp. máx Temp. mín Precipitação Estado
Bom Jesus 8,1 0,2 2,6 RS   São Paulo 13,5 4 0 SP
Caxias 9,4 4,6 1,7 RS   São Simão 17,5 1,2 0 SP
Cruz Alta 12,8 5,6 0,1 RS   Sorocaba 15 1,2 0 SP
Encruzilhada do Sul 14,5 7,7 10,9 RS   Ubatuba 21,3 10 0 SP
Irai 15,1 8,8 0,3 RS   Araxá 19,6 4,9 0 MG
Lagoa Vermelha 23,2 3,6 9,3 RS   Bambuí 24,8 9,2 0 MG
Passo Fundo 12,5 5,6 4,4 RS   Barbacena 18 9,1 0,6 MG
Pelotas - CPACT 18 10,2 0 RS   Belo Horizonte 20,1 14,6 0,6 MG
Porto Alegre 17,4 9,1 0 RS   Juiz de Fora 18,6 11 5 MG
Rio Grande 16,3 12,1 0 RS   Lavras 18,3 9,1 0 MG
Santa Maria 16,4 6,6 0 RS   Machado 19 6 0 MG
Santa Vitoria Palmar 16 8,7 0 RS   São Lourenço 19,2 8,8 0 MG
Santana do Livramento 15,5 2,2 0 RS   Sete Lagoas 21,5 12,9 0,9 MG
São Luiz Gonzaga 14,4 3,4 0 RS   Viçosa 19,4 13,7 1,2 MG
Torres 17,7 6,9 2,9 RS   Morro do Chapéu 23,3 13,6 0 BA
Uruguaiana 17,5 3,6 0 RS   Vitória da Conquista 25,7 12,6 0 BA
Campos Novos  10,8 2,4 2,2 SC   Serrinha 26,7 17 0 BA
Florianopólis 16,8 6,7 1 SC   Cáceres 19,8 8,7 0 MT
Lages 10,9 0,3 0,3 SC   Cuiabá I 19,8 6,5 0 MT
São Joaquim 6,4 -2,8 8 SC   Cuiabá II 21,9 8,2 0 MT
Campo Mourão 15 2,4 0 PR   Catalão 19,7 4,4 0 GO
Castro 22,7 1,4 0 PR   Formosa 26,2 9,4 0 GO
Curitiba 12,2 2 0 PR   Goiânia 22,6 6,8 0 GO
Ivai 15,8 0,3 0 PR   Goiás 26,6 8 0 GO
Londrina 15,4 1,4 0 PR   Porto Velho 25,2 10 0 RO
Paranaguá 20,1 6,3 0 PR   Cruzeiro do Sul 25 11,3 0 AC
Campo Grande 18,3 -0,9 0 MS   Rio Branco 25,1 8,6 0 AC
Corumbá 17,4 4,6 0 MS   Rio de Janeiro 21,1 11,8 0 RJ
Três Lagoas 18,2 1,1 0 MS   Coari 26,8 16 0 AM
Campinas - IAC 15,4 3 0,3 SP   Barcelos 27,6 16,4 0 AM
Campos do Jordão 11 2,6 0 SP   Benjamin Constant 23,5 14,1 0 AM
Catanduva 17,5 0,7 0 SP   Eirunepe 25 13 0 AM
Franca 14,6 1,4 0 SP   Labrea 27,2 11,3 0 AM
Iguape 18,9 7,5 0 SP   Manicore 28 15 0 AM
Piracicaba - USP 11,8 1,4 0 SP   São Gabriel da Cachoeira 22,1 17,6 0 AM
Presidente Prudente 18,6 0,1 0 SP            

Condições do tempo registradas nos aeroportos:

Aeroportos Temp Pt. Orvalho Pressão Visibilidade (KM) Vento (KM) Vento máximo (KM) Rajada Temp. máx Temp. mín
Congonhas -1,0 - 6,6 7,1 11,8 - 14,0 6,0
Brasília 8,2 - 6,6 1,2 2,9 - 24,0 11,0
Rio de Janeiro 11,7 1019,5 6,4 3,8 6 - 20,0 16,0

 



free web hostingHosting24.com web hosting